![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Устройство FCAR | Кейс | Кабель питания | Наборное поле | Кабель диагностический | Руководство |
Комплект адаптеров для грузовых авто | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BENZ-14 | CAT-9 | DIESEL-6/9 | DONGFENG-16 | HITACHI-4 | HITACHI-6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ISUZU-3 | ISUZU-20 | IVECO-30 | MAN-37 | OBD-16 | VOLVO-8 |
Сканер FCAR F5-D — последнее поколение диагностического прибора от компании F-CAR для работы с электронными блоками грузовых автомобилей и спецтехники.
Прибор позволяет диагностировать множество неисправностей, проводить кодирование и адаптацию, отображать данные систем в реальном времени, а также проводить огромное множество других важных и нужных процедур.
Сканер FCAR F5-D -полноценный автономный сканер, для работы которого не требуется наличие персонального компьютера или ноутбука — весь функционал реализуется самим прибором. Встроенный жидкокристаллический экран позволяет отображать сразу всю необходимую информацию.
ЦП | 400MHZ | SAMSUNG 2416X |
---|---|---|
Память прибора | 128M DDR2, 256M FLASH | — |
Память флэш | SD-карта | штепсельный |
Дисплей | ЖК, 8 дюймов | ЖК сенсорный экран |
Разрешение | 800×600 | Точечная матрица |
Интерфейс SD-карты | — | Национальный стандарт |
Диагностический интерфейс | — | DB15 |
Рабочее напряжение | 9~27V | V |
Рабочий ток | <2.0A | A |
ЦП | 400MHZ | SAMSUNG 2416X |
Рабочая температура | -10℃~45℃ | ℃ |
Температура хранения | -30℃~85℃ | ℃ |
Подача питания | 12V / 3A | Постоянное напряжение |
Цвет | 65535 цветов | |
Габариты | 264*202*55 | мм. |
Вес | 1408 | г. |
Серийный номер | Название | Применение |
1 | Индикатор тестирования | Индикатор тестирования загорается при связи с ЭБУ автомобиля. |
2 | Индикатор подачи питания | В основном, индикатор подачи питания включен после включения прибора. |
3 | Кнопка включения | Система управления подачи питания разрешает прибору включиться (зажать на 2 или 3 секунды). |
4 | SD-карта | Интерфейс установки SD-карты (диагностическая программа тестирования автомобиля установлена в SD-карту). |
5 | Главный тестовый кабель | Интерфейс подключения соединяет кабель связи автомобиля во время диагностики автомобиля. |
6 | USB-порт | Используется для подключения внешнего принтера (дополнительно). |
7 | Интерфейс подачи питания | Интерфейс используется для подключения адаптера питания, прикуривателя, клеммы батареи и прибора. |
8 | Стилус | Место для хранения стилуса, когда прибор не используется. |
9 | Держатель прибора | Поддерживает прибор при помещении на плоскую поверхность. |
10 | Этикетка | Этикетка содержит серийный номер продукта, номер модели и другую информацию. |
Не только поддерживать чтение и стирание код ошибок, чтение поток данных, тест активации, чтение информацию о версии, и специальные функции:
Обучение CKP(датчик положения коленвала) | Сброс подушек безопасности |
Последующая обработка выхлопных газов | Электронный состояночный тормоз |
Автоматическая адаптация фар | Соответствие электронного рулевого управления |
Система подвески | Контроль за давление в шине |
Управление окном с электроприводом | Адаптация электроного дросселя |
Соответствие компьютера двигателя | Сброс индикации сервиса |
Калибровка одометра | Сброс ЭБУ… |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Устройство FCAR | Кейс | Кабель питания | Наборное поле | Кабель диагностический | Руководство |
Комплект адаптеров для грузовых авто | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BENZ-14 | CAT-9 | DIESEL-6/9 | DONGFENG-16 | HITACHI-4 | HITACHI-6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ISUZU-3 | ISUZU-20 | IVECO-30 | MAN-37 | OBD-16 | VOLVO-8 |